| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | ||
| Serving Size: 32g(2 scoops) | ||
| Servings per Container: 56 | ||
| Per Serving | per 100g | |
| Energy (kj) | 492 | 1537 |
| Energy (kcal) | 116 | 363 |
| Protein | 22 g | 70 g |
| Glycaemic Carbs | 4 g | 12 g |
| Of which sugar | 2.1 g | 6.5 g |
| Fat | 0.7 g | 2.2 g |
| Of which saturated fat | 0.2 g | 0.6 g |
| Of which cholesterol (mg) | 2.2 | 7.6 |
| Fiber | 2.5 g | 7.8 g |
| Sodium | 130 mg | 405 mg |
| Calcium | 162 mg | 505 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 42 mg |
| Typical Amino acid profile | ||
| Alanine | 1.0 g | 3.1 g |
| Arginine | 1.2 g | 3.7 g |
| Aspartic acid | 2.4 g | 7.6 g |
| Cystine | 0.4 g | 1.2 g |
| Glutamic acid | 4.1 g | 12.7 g |
| Glycine | 0.7 g | 2.1 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.5 g |
| Isoleucine | 1.2 g | 3.6 g |
| leucine | 2.0 g | 6.2 g |
| Lysine | 1.6 g | 5.0g |
| Methionine | 0.4 g | 1.1 g |
| Phenylalanine | 0.9 g | 2.9 g |
| Proline | 1.2 g | 3.7 g |
| Serine | 1.1 g | 3.5 g |
| Threonine | 1.1 g | 3.5 g |
| Tryptophan | 0.3 g | 1.1 g |
| Tyrosine | 0.9 g | 2.9 g |
| Valine | 1.1 g | 3.5 g |
Protein blend(Whey protein concentrate, Whey protein isolate, calcium caseinate, pea protein isolate, soy protein isolate, brown rice protein),Cocoa, Flavouring, Xanthan Gum, Sea Salt, Non nutritive sweetener(sucralose).
Contains Dairy and Soy
Manufactured in a facility that uses eggs, dairy, soy, wheat(gluten) and nuts
No reviews yet. Be the first to review this product!